| Références fabriquant | M24100002_200, M24100002_201 |
|---|---|
| Références piglink | FR352XP_PILOTE_PS310, FR352XP_PILOTE_PS300 |
| Numéro de série SD | M24100002 |
| Modèle | SD25AL5N |
| Date installation SD | |
| Date dernier diagnostic | |
| Résultat dernier diagnostic | 0 |
| Date dernière maintenance | |
| Défaut pile | |
| Maintenance à effectuer | |
| Version logiciel | 3.2.5.4 B000 |
| Date | 12/12/2025 |
| Salle | 200, 201 |
| Type traitement | ACI |
| Nom traitement | |
| Volume amorçage | 1.6 |
| Date début traitement | 12/12/2025 11:35:17 |
| Durée du traitement | 00d 06:03:36 |
| Volume eau consommée | 387.5 |
| Volume produit | 20.23 |
| Réglage dosage pompe | 5 % |
| Cause fin traitement | MAN |
| Alarmes | |
| Occurences alarmes | |
| Durée non consommée | 00d 00:00:00 |
| Volume non traité | 0 |
| Traitement en cours | 1 |