| Références fabriquant | M24100002_200, M24100002_201 |
|---|---|
| Références piglink | FR352XP_PILOTE_PS310, FR352XP_PILOTE_PS300 |
| Numéro de série SD | M24100002 |
| Modèle | SD25AL5N |
| Date installation SD | |
| Date dernier diagnostic | |
| Résultat dernier diagnostic | 0 |
| Date dernière maintenance | |
| Défaut pile | |
| Maintenance à effectuer | |
| Version logiciel | 3.2.5.4 B000 |
| Date | 17/06/2026 |
| Salle | 200, 201 |
| Type traitement | MED |
| Nom traitement | |
| Volume amorçage | 0 |
| Date début traitement | 16/06/2026 10:28:52 |
| Durée du traitement | 01d 09:37:15 |
| Volume eau consommée | 913.9 |
| Volume produit | 47.763 |
| Réglage dosage pompe | 5 % |
| Cause fin traitement | EMP |
| Alarmes | EMP |
| Occurences alarmes | |
| Durée non consommée | 00d 00:00:00 |
| Volume non traité | 0 |
| Traitement en cours |